芯片名称 | 沟道类型 | 漏源电压 VDS(V) |
漏极电流 ID(A) |
栅极开启电压 VTH(V) |
导通电阻 RDSON(Ω) |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐 制品型号 |
|
N
|
60500600650680800900
|
450607102836912
|
2~43~5
|
<2.4<1.5<2.6<1.4<2.3<2.5<0.023<0.8<1.2<0.7<0.9<1.0<0.68<5.5<3.7<1.55<5.5<1.1<1.9<1.8<1.55<0.54<0.8<0.85<1.15
|
2.505×2.5052.595×2.5952.660×3.6602.900×3.8002.855×3.9953.600×4.0503.60×4.052.590×2.5902.500×2.5001.42×1.421.9×1.94.400×5.3002.65×2.653.60×4.05/142×1592.360×3.5633.400×4.800/134×1893.20×4.45/126×1754.20×4.20/165×1654.400×5.300/173×209
|
4N604N504N6550N0660N067N657N507N6010N5010N6010N652N502N608N903N9010N686N657N807N689N6512N5012N6512N6810N80
|
序号 |
芯片名称 |
沟道类型 |
漏源电压 VDS(V) |
漏极电流 ID(A) |
栅极开启电压 VTH(V) |
导通电阻 RDSON(Ω) |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
制品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XM2505N500L | N | 500 | 4 | 2~4 | <1.5 | 2.505×2.505 | 4N50 | 下载 |
2 | S2XM2505N600L | N | 600 | 4 | 2~4 | <2.4 | 2.505×2.505 | 4N60 | 下载 |
3 | S2XM2505N650L | N | 650 | 4 | 2~4 | <2.6 | 2.505×2.505 | 4N65 | 下载 |
4 | S2XM2595N500L | N | 500 | 4 | 2~4 | <1.4 | 2.595×2.595 | 4N50 | 下载 |
5 | S2XM2595N600L | N | 600 | 4 | 2~4 | <2.3 | 2.595×2.595 | 4N60 | 下载 |
6 | S2XM2595N650L | N | 650 | 4 | 2~4 | <2.5 | 2.595×2.595 | 4N65 | 下载 |
7 | S2XM3119N060L | N | 60 | 50 | 2~4 | <0.023 | 2.660×3.660 | 50N06 | 下载 |
8 | S2XM3319N060L | N | 60 | 60 | 2~4 | <0.023 | 2.900×3.800 | 60N06 | 下载 |
9 | S2XM3377N500L | N | 500 | 7 | 2~4 | <0.8 | 2.855×3.995 | 7N50 | 下载 |
10 | S2XM3377N600L | N | 600 | 7 | 2~4 | <1.2 | 2.855×3.995 | 7N60 | 下载 |
11 | S2XM3377N650L | N | 650 | 7 | 2~4 | <1.5 | 2.855×3.995 | 7N65 | 下载 |
12 | S2XM3818N500L | N | 500 | 10 | 2~4 | <0.7 | 3.600×4.050 | 10N50 | 下载 |
13 | S2XM3818N600L | N | 600 | 10 | 2~4 | <0.9 | 3.600×4.050 | 10N60 | 下载 |
14 | S2XM3818N650L | N | 650 | 10 | 2~4 | <1.0 | 3.600×4.050 | 10N65 | 下载 |
15 | S2XM2500N650L | N | 650 | 4 | 2~4 | <2.6 | 2.500×2.500 | 4N65 | 下载 |
16 | S2XM2590N650L | N | 650 | 4 | 2~4 | <2.5 | 2.590×2.590 | 4N65 | 下载 |
17 | S2XM3376N650L_1 | N | 650 | 7 | 2~4 | <1.5 | 2.855×3.995 | 7N65 | 下载 |
18 | S2XM3817N650L | N | 650 | 10 | 2~4 | <1.0 | 3.60×4.05 | 10N65 | 下载 |
19 | S2XM1420N500L | N | 500 | 2 | 2~4 | <5.5 | 1.42×1.42 | 2N50 | 下载 |
20 | S2XM1900N600L | N | 600 | 2 | 2~4 | <3.7 | 1.9×1.9 | 2N60 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号