芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 制品型号 |
|
1004006008001000 | 0.150.250.5120 | 0.63×0.630.75×0.750.93×0.931.00×1.00/39×391.00×1.000.23×0.233.40×3.40 |
MB6S2CZ40042CZ40052CZ40062CZ4007BAV170RD2060
|
序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
制品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XZ063E | 600 | 0.25 | 0.63×0.63 | MB6S | 下载 |
2 | W1XZ075E | 600 | 0.5 | 0.75×0.75 | MB6S | 下载 |
3 | W1XZ093D | 400 | 1 | 0.93×0.93 | 2CZ4004 | 下载 |
4 | W1XZ093E | 600 | 1 | 0.93×0.93 | 2CZ4005 | 下载 |
5 | W1XZ100F | 800 | 1 | 1.00×1.00/39×39 | 2CZ4006 | 下载 |
6 | W1XZ100G | 1000 | 1 | 1.00×1.00 | 2CZ4007 | 下载 |
7 | S1XZ3400N600L | 600 | 20 | 3.40×3.40 | RD2060 | 下载 |
8 | S1XZ0230N100L | 100 | 0.15 | 0.23×0.23 | BAV170 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号